更新時間:2008/3/18
瀏覽次數:4304
農藥殘留氣相色譜儀配置
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 產地 |
1 | 氣相色譜儀 | GC122(雙PIP+雙FID+SPL+程升) | 臺 | 1.0 | 上海 |
2 | 電子捕獲檢測器 | GC122-ECD | 臺 | 1.0 | 上海 |
3 | 火焰光度檢測器(氮磷檢測器) | GC122-FPD(GC122-NPD) | 臺 | 1.0 | 上海 |
4 | 色譜工作站 | N2000(外置式、新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
5 | 分析柱 | 不銹鋼 | 組 | 2.0 | 上海 |
6 | 毛細管柱 | 30*0.53*1.0 | 支 | 1.0 | 蘭州 |
7 | 純凈空氣發生器 | SGK-5LB | 臺 | 1.0 | 北京 |
8 | 高純氫發生器 | SGH-500 | 臺 | 1.0 | 北京 |
9 | 氮氣減壓閥 |
| 只 | 1.0 | 上海 |
10 | 脫氧管 | 不銹鋼 | 支 | 1.0 | 蘭州 |
11 | 高純氮氣鋼瓶 | 40L ≥ 99.99%(自備) | 瓶 | 1.0 | —— |
12 | 電腦,打印機 | 品牌機(自備) | 套 | 1.0 | —— |
合計價格(RMB) | 92880.00 | ||||
優惠價格(RMB) | 78900.00 |
備注:1. 農藥殘留氣相色譜儀的配置,電腦/打印機自備;農藥標準用戶自購或供方代購。
2. FID和ECD是必配,FPD或NPD為選配,可任選其一。